Срок ожидания предоставления платных медицинских услуг
Сроки ожидания предоставления платных медицинских услуг | По программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 г. | Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 г. | |
1. | Экстренная помощь – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента | безотлагательно, без предварительной записи, вне общей очереди всех обратившихся, независимо от прикрепления пациента | |
2. | Неотложная помощь – при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. | до 2х часов с момента обращения пациента | |
3. | Ожидание госпитализации в приемном отделении | до 3х часов с момента определения показаний | |
4. | Вызов врача-терапевта участкового и врача-педиатра участкового на дом | в этот же день | |
5. | Прием к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики (семейному врачу) и врачу-педиатру участковому | до 24 часов с момента обращения | |
6. | Консультация врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме
в случае подозрения на онкологическое заболевание | до 14 рабочих дней со дня обращения
до 3 рабочих дней со дня обращения | до 10 календарных дней со дня обращениям
до 3 рабочих дней со дня обращениям |
7. | Диспансерное наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием | не более 3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболевания | |
8. | Диагностические инструментальные (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторные исследования
При подозрении на онкологическое заболевание | до 14 рабочих дней
до 7 рабочих дней со дня назначения исследований | до 10 календарных дней со дня обращениям до 7 рабочих дней со дня назначения исследований |
9. | Проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии (за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание) | до 14 рабочих дней
| |
10. | Специализированная (за исключением высокотехнологичной) медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме
Для пациентов с онкологическими заболеваниями | до 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию
до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания | |
11. | Время доезда бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме | не более 20 минут с момента ее вызова | |